Ledige boliger
Adresse | Vær. | M2 | Indskud | Husleje | Ledig |
Ballumvej 50 | 3 | 83 | 16.600 kr. | 4.570 kr. | Klar |
Nørreager 14 | 2 | 69 | 13.800 kr. | 3.945 kr. | Klar |
Storegade 28, st. tv. | 2 | 79 | 15.800 kr. | 4.980 kr. | 15-12-2024 |
Strandvej 22 F | 3 | 81 | 16.200 kr. | 5.415 kr. | 01-01-2025 |
Ballumvej 70 | 3 | 83 | 16.600 kr. | 4.870 kr. | 01-02-2025 |
Huslejen er eksklusiv forbrug.
Det er tilladt at have 1 husdyr (hund eller kat) pr. husstand i Højer Andelsboligforening.
Kontakt gårdmanden på mobil 20 26 42 54 for en evt. fremvisning.
For at komme på ventelisten Klik her
Administrationen har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12
Højer Andelsboligforening tlf. 74 78 29 02, mail: post@habolig.dk