Ledige boliger
Adresse |
Vær. |
M2 |
Indskud |
Husleje |
Ledig |
På Google |
Søndergade 61 | 2 | 62 | 12.400 | 4.115 | Klar | Klik her |
Banegårdsgade 12 OBS NYT KØKKEN | 2 | 70 | 14.000 | 4.425 | Klar | Klik her |
Nørreager 42 | 3 | 91 | 18.2004 | 4.910 | 01-03-2023 | klik her |
Ballumvej 50 | 3 | 83 | 16.600 | 4.495 | klar | klik her |
Søndergade 23, st. | 2 | 72 | 14.400 | 4.520 | 01-03-2023 | Klik her |
Kovej 6 A | 2 | 70 | 14.000 | 3.980 | 01-03-2023 | klik her |
Skolegade 5 st th | 2 | 79 | 15.800 | 4.575 | 01-04-2023 | klik her |
Strandvej 22 B | 2 | 67 | 13.560 | 4.375 | 01-03-2023 | klik her |
Strandvej 22 H | 2 | 67 | 13.560 | 4.375 | 01-03-2023 | klik her |
Huslejen er eksklusiv forbrug.
Det er tilladt at have 1 husdyr (hund eller kat) pr. husstand i Højer Andelsboligforening.
Kontakt gårdmanden på mobil 20 26 42 54 for en evt. fremvisning.
For at komme på ventelisten Klik her
Administrationen har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12
Højer Andelsboligforening tlf. 74 78 29 02, mail: post@habolig.dk